| TIL FORSIDEN | |||
|
VOM HAUSE
LUNA`S HÅKON DK REGNR.: DK 15346/2009 |
|||
| HD =A AD =0 | HD-INDEX = 111. | ||
| UDSTILLET: | |||
| 18/4-2010 | ODENSE | SL | PLACE 2 |
| 27/4-2010 |
VERDENSUDSTILLING HERNING |
EXCELLENT | PLACE 4 |
| 8/8-2010 | TOREBY | EXCELLENT | PLACE 3 |
| 7/11-2010 | HERNING | EXCELLENT | PLACE 1 |
| 12/2-2011 | FREDERICIA | EXCELLENT | PLACE 1 |
| 3/4-2011 | TØNDER | EXCELLENT | PLACE 1 CK |
| 21/4-2011 | ODENSE | EXCELLENT | PLACE 1 CK |
| 22/5-2011 | KØGE | EXCELLENT | PLACE 1 CK |
| 26/6-2011 | ISHØJ-VINDER | EXCELLENT | PLACE 1 CK |
| 28/8-2011 | ODENSE | EXCELLENT | PLACE 2 CK |
| 19/11-2011 | SLAGELSE | EXCELLENT | PLACE 4 |
| 1/5-2011 LÆBORG UHM. | |||
| 2/6-2011 SYDJYLLAND FP. | |||
|
28/8-2011 ROTTWEILERKLUBBENS CHAMPIONAT. |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||